分項(xiàng) | 項(xiàng)目 | 20米高桿燈參數(shù) | 25米高桿燈參數(shù) | 30米高桿燈參數(shù) |
高桿燈桿主體 | 燈桿高度 | 20米 | 25米 | 30米 |
上口徑 | φ260mm | φ280mm | φ300mm | |
下口徑 | φ470mm | φ540mm | φ600mm | |
壁厚 | 6/8 | 6/8/10 | 8/8/10 | |
單節(jié)最大長度 |
10.4m |
9m |
10.6m | |
法蘭直徑 | φ800mm | φ900mm | φ1000mm | |
法蘭盤厚度 | 20mm | 25mm | 30mm | |
地腳籠螺栓 | 12-M30 | 12-M36 | 12-M42 | |
上裝燈盤 | 燈盤直徑 | φ2200mm | φ2800mm | φ3200mm |
可裝燈具數(shù)量 | 8-12套 | 12-18套 | 12-24套 | |
升降系統(tǒng) | 電機(jī)功率 | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW |
電壓 | 380V | 380V | 380V | |
轉(zhuǎn)速 | 1400/min | 1400/min | 1400/min | |
減速機(jī)速比 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | |
鋼絲繩 | 10/12 | 10/12 | 12/14 | |
上裝燈具 | 單燈功率 | 250W-1000W金鹵燈投光燈 200W-500W LED投光燈 |
250W-1000W金鹵燈投光燈 200W-500W LED投光燈 |
250W-1000W金鹵燈投光燈 200W-500W LED投光燈 |
電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | |
整燈重量 | 2.2T | 3T | 3.8T | |
抗風(fēng)度 | 30m/s | 30m/s | 30m/s |